Beschreibung
Dieses Reebok Männer-Tanktop ist genauso vielseitig wie du. Es ist aus weichem, atmungsaktivem Mesh für Komfort bei jedem Workout. Die lockere Passform gibt dir Bewegungsfreiheit und lässt die Luft zirkulieren.
by Fmeaddons
€ 20.553 € 10.230
Dieses Reebok Männer-Tanktop ist genauso vielseitig wie du. Es ist aus weichem, atmungsaktivem Mesh für Komfort bei jedem Workout. Die lockere Passform gibt dir Bewegungs…
Vorrätig
Dieses Reebok Männer-Tanktop ist genauso vielseitig wie du. Es ist aus weichem, atmungsaktivem Mesh für Komfort bei jedem Workout. Die lockere Passform gibt dir Bewegungsfreiheit und lässt die Luft zirkulieren.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EUR | CM | UK | USA Frauen |
---|---|---|---|
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 65 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 cm | 8.5 | 11 |
44 | 29 cm | 9.5 | 12 |
Etikett | 1. BRUST | 2. TAILLE | 3. HÜFTE |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS / 30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S / 34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M / 38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L / 42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL / 46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL / 50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
1X / 16W | 108 - 117 cm | 93 - 102 cm | 115 - 124 cm |
2X / 18-20W | 118 - 127 cm | 103 - 112 cm | 125 - 134 cm |
3X / 22-24W | 128 - 137 cm | 113 - 122 cm | 135 - 144 cm |
3X / 26-28W | 138 - 147 cm | 123 - 132 cm | 145 - 154 cm |
BH-Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
65 | 2XS | XS | XS |
70 | XS | XS | S |
75 | S | S | M |
80 | M | M | L |
85 | L | L | L |
90 | L | XL | XL |
95 | XL | XL | XL |
100 | 2XL | 2XL | 2XL |
BH-Größe | D | E |
---|---|---|
65 | XS | S |
70 | S | M |
75 | M | L |
80 | L | XL |
85 | XL | XL |
90 | XL | 2XL |
95 | 2XL | 2XL |
100 | 2XL | 2XL |
Etikett | 1. TAILLE | 2. HÜFTE | 3. INNENNAHT |
---|---|---|---|
XXS 0 - 2 |
22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 30.5" |
XS 4 - 6 |
24 - 26" | 34 - 36" | 30.7" |
S 8 - 10 |
27 - 28" | 37 - 38" | 30.9" |
M 12 - 14 |
29 - 31" | 39 - 41" | 31.1" |
L 16 - 18 |
32 - 34" | 42 - 43" | 31.3" |
XL 20 - 22 |
35 - 37" | 44 - 46" | 31.5" |
2XL 24 - 26 |
38 - 41" | 47 - 49" | 31.7" |
Etikett | 1. BRUST | 2. TAILLE | 3. HÜFTE | 4. INNENNAHT |
---|---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
EUR | CM | UK | USA Männer |
---|---|---|---|
34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
Etikett | 1. BRUST | 2. TAILLE | 3. HÜFTE |
---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 112 - 121 cm | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Etikett | 1. TAILLE | 2. HÜFTE | 3. INNENNAHT |
---|---|---|---|
XS | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Etikett | 1. BRUST | 2. TAILLE | 3. HÜFTE | 4. INNENNAHT |
---|---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 - 121 cm | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
KINDER - SCHUHE FÜR JUGENDLICHE GRÖSSENANGABE
Reebok Kids US | Reebok Kids Europe | Reebok Kids UK | Reebok Kids Heel-Toe (cm) Reebok Kids Heel-Toe (in) |
---|---|---|---|
10 | 26.5 | 9.5 | 16.1 |
10.5 | 27 | 10 | 16.5 |
11 | 27.5 | 10.5 | 17 |
11.5 | 28 | 11 | 17.5 |
12 | 29 | 11.5 | 18 |
12.5 | 30 | 12 | 18.5 |
13 | 30.5 | 12.5 | 19.1 |
13.5 | 31 | 13 | 19.6 |
1 | 31.5 | 13.5 | 20.1 |
1.5 | 32 | 1 | 20.6 |
2 | 32.5 | 1.5 | 21.1 |
2.5 | 33 | 2 | 21.6 |
3 | 34 | 2.5 | 22.1 |
3.5 | 34.5 | 3 | 22.6 |
4 | 35 | 3.5 | 23.1 |
4.5 | 36 | 4 | 23.6 |
5 | 36.5 | 4.5 | 23.9 |
5.5 | 37 | 5 | 24.1 |
6 | 38 | 5.5 | 24.4 |
6.5 | 38.5 | 6 | 24.6 |
7 | 39 | 6.5 | 24.9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen